
Zeige Bilder 41 - 60 von 97
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 21318 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-04-29 |
| Registration: | SX-DGC |
| Airline: | Aegean Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4094 |

| Index: | 21323 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-04-29 |
| Registration: | SX-DGC |
| Airline: | Aegean Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4094 |

| Index: | 20531 |
| Aufgenommen: | In Miami - Opa Locka Airport(KOPF/OPF) am 2012-02-11 |
| Registration: | N994AJ |
| Airline: | Amerijet International |
| Flugzeugtyp: | Boeing 727-233/Adv(F) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 20942/1130 |

| Index: | 20512 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-02-10 |
| Registration: | LV-CEK |
| Airline: | Aerolineas Argentinas |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-312 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 094 |

| Index: | 20513 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-02-10 |
| Registration: | N12195 |
| Airline: | United Express |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-145XR (ERJ-145XR) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 14500943 |

| Index: | 20141 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | D-ABEF |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Weiden i.d. Opf." |
| C/N: | 25217/2094 |

| Index: | 19783 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
| Registration: | D-ABEF |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Weiden i.d. Opf" |
| C/N: | 25217/2094 |

| Index: | 19834 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
| Registration: | EI-CPH |
| Airline: | Aer Lingus |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1094 |

| Index: | 19614 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | D-ABEF |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Weiden i.d. Opf" |
| C/N: | 25217/2094 |

| Index: | 19635 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | OK-MEL |
| Airline: | CSA - Czech Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3094 |

| Index: | 19290 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-21 |
| Registration: | D-ACKK |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 15094 |

| Index: | 18901 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | D-ABEF |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Weiden i.d. Opf" |
| C/N: | 25217/2094 |

| Index: | 17585 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | LN-TUI |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-705 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29094/507 |

| Index: | 17718 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | N644UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-322/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25094/369 |

| Index: | 14837 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2010-02-09 |
| Registration: | N644UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-322/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25094369 |
| C/N: | 25094/369 |

| Index: | 14717 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-11-08 |
| Registration: | B-2428 |
| Airline: | Great Wall Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-412F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 282631094 |
| C/N: | 28263/1094 |

| Index: | 14747 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-11-08 |
| Registration: | B-2428 |
| Airline: | Great Wall Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-412F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 282631094 |
| C/N: | 28263/1094 |

| Index: | 14183 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-08-18 |
| Registration: | UR-GAP |
| Airline: | Ukraine International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Z9 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 270942432 |
| C/N: | 27094/2432 |

| Index: | 12735 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-05-01 |
| Registration: | VT-EVA |
| Airline: | Air India |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-437 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 280941089 |
| C/N: | 28094/1089 |

| Index: | 12521 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-22 |
| Registration: | EI-CPH |
| Airline: | Aer Lingus |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1094 |
| C/N: | 1094 |
