
Zeige Bilder 61 - 80 von 111
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 19202 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-20 |
| Registration: | D-ABFB |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4128 |

| Index: | 18536 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | VP-BAP |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Boeing 727-21 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19260/412 |

| Index: | 18594 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | VP-BAP |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Boeing 727-21 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19260/412 |

| Index: | 18624 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | VP-BAP |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Boeing 727-21 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19260/412 |

| Index: | 18028 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | PH-BTA |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-406 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25412/2161 |

| Index: | 18083 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | G-EJAR |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2412 |

| Index: | 17436 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AIRH |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-131 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Garmisch-Partenkirchen" |
| C/N: | 412 |

| Index: | 17091 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | G-LSAA |
| Airline: | Jet2 (Channel Express) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24122187 |
| C/N: | 24122/187 |

| Index: | 17094 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | G-LSAA |
| Airline: | Jet2 (Channel Express) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24122187 |
| C/N: | 24122/187 |

| Index: | 16962 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-12-19 |
| Registration: | D-AIZB |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Norderstedt" |
| C/N: | 4120 |

| Index: | 16517 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-23 |
| Registration: | TC-JGN |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 344121949 |
| C/N: | 34412/1949 |

| Index: | 16576 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-23 |
| Registration: | A6-EIN |
| Airline: | Etihad Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 4124 |
| C/N: | 4124 |

| Index: | 16422 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-22 |
| Registration: | TC-JGN |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 344121949 |
| C/N: | 34412/1949 |

| Index: | 15751 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | G-EJAR |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2412 |
| C/N: | 2412 |

| Index: | 15552 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
| Registration: | G-BVZE |
| Airline: | Bmibaby |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-59D |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 264222412 |
| C/N: | 26422/2412 |

| Index: | 14774 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Norte -Los Rodeos-(GCXO/TFN) am 2010-01-12 |
| Registration: | EC-KLD |
| Airline: | Gestair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24121183 ex. Arkia Israeli Airlines "4X-BAZ" |
| C/N: | 24121/183 |

| Index: | 14776 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Norte -Los Rodeos-(GCXO/TFN) am 2010-01-12 |
| Registration: | EC-KLD |
| Airline: | Gestair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24121183 ex. Arkia Israeli Airlines "4X-BAZ" |
| C/N: | 24121/183 |

| Index: | 14777 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Norte -Los Rodeos-(GCXO/TFN) am 2010-01-12 |
| Registration: | EC-KLD |
| Airline: | Gestair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24121183 ex. Arkia Israeli Airlines "4X-BAZ" |
| C/N: | 24121/183 |

| Index: | 14479 |
| Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
| Registration: | OO-TUA |
| Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4K5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 241271707 "Passion" |
| C/N: | 24127/1707 |

| Index: | 14111 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-08-11 |
| Registration: | G-EJAR |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2412 |
| C/N: | 2412 |
