Zeige Bilder 21 - 40 von 387
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 34852 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | HB-JBD |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Bombardier CSeries CS100 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 50013 |
Index: | 34853 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OY-YBZ |
Airline: | LOT - Polish Airlines |
Flugzeugtyp: | Bombardier DHC-8-402Q Dash 8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4148 |
Index: | 34854 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | 9A-CTJ |
Airline: | Croatia Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1009 |
Index: | 34855 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | TC-JFJ |
Airline: | AnadoluJet |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Ağrı" |
C/N: | 29772/242 |
Index: | 34856 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | 9H-JAD |
Airline: | AIR X Charter |
Flugzeugtyp: | Bombardier Challenger 850 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 8060 |
Index: | 34857 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | 9H-LMP |
Airline: | Lauda Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3616 |
Index: | 34858 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | 9H-LOR |
Airline: | Lauda Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3206 |
Index: | 34859 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | SX-DVG |
Airline: | Aegean Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "ethos" |
C/N: | 3033 |
Index: | 34860 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-GZK |
Airline: | JetAlliance |
Flugzeugtyp: | Cessna 500 Citation |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 560-5668 |
Index: | 34861 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | 9H-IHL |
Airline: | Lauda Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3105 |
Index: | 34862 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | EC-NER |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | Airbus A320neo |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Barajas" |
C/N: | 8996 |
Index: | 34863 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | TC-COR |
Airline: | Corendon Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8SH(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 42058/6395 |
Index: | 34864 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LDF |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Sarajevo" |
C/N: | 2547 |
Index: | 34865 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | YR-ATM |
Airline: | Tarom |
Flugzeugtyp: | ATR 72-600 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Vasile Craiu" |
C/N: | 1624 |
Index: | 34866 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OO-SNL |
Airline: | Brussels Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1961 |
Index: | 34867 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | A7-BDC |
Airline: | Qatar Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 787-8 Dreamliner |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 38347/420 |
Index: | 34868 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | RA-89129 |
Airline: | Rossiya - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Sukhoi Superjet 100-95B |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Северодвинск / Severodvinsk" |
C/N: | 95192 |
Index: | 34869 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | CS-DFG |
Airline: | NetJets Europe |
Flugzeugtyp: | Dassault Falcon 2000EX |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 44 |
Index: | 34870 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-GLJ |
Airline: | LaudaMotion |
Flugzeugtyp: | Bombardier Learjet 60 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 60-414 |
Index: | 34871 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | D-ACNG |
Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900 NextGen |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Rothenburg ob der Tauber" |
C/N: | 15245 |