
Zeige Bilder 61 - 80 von 141
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 20776 |
| Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2012-02-12 |
| Registration: | N932AT |
| Airline: | AirTran |
| Flugzeugtyp: | Boeing 717-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 55073/5028 |

| Index: | 20848 |
| Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2012-02-12 |
| Registration: | N26SC |
| Airline: | SC Aviation |
| Flugzeugtyp: | British Aerospace HS-125-700A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 257117/NA0283 |

| Index: | 20434 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-02-10 |
| Registration: | N985TA |
| Airline: | TACA |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100IGW 190AR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000287 |

| Index: | 19420 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
| Registration: | PH-EZE |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000288 |

| Index: | 19438 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
| Registration: | PH-EZE |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000288 |

| Index: | 19473 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
| Registration: | LZ-FBF |
| Airline: | Bulgaria Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3028 |

| Index: | 19233 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-21 |
| Registration: | D-ADHA |
| Airline: | Lufthansa Regional (Augsburg Airways) |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4028 |

| Index: | 19255 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-21 |
| Registration: | I-ADJO |
| Airline: | Air Dolomiti |
| Flugzeugtyp: | Embraer 190-200IGW |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000280 |

| Index: | 19308 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-21 |
| Registration: | I-ADJO |
| Airline: | Air Dolomiti |
| Flugzeugtyp: | Embraer 190-200IGW |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000280 |

| Index: | 18511 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | F-HBXD |
| Airline: | Air France (Regional Airlines) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-100SR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000281 |

| Index: | 18682 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | LZ-FBF |
| Airline: | Bulgaria Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3028 |

| Index: | 18820 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
| Registration: | F-HBXE |
| Airline: | Air France (Regional Airlines) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-100LR 170LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000286 |

| Index: | 17893 |
| Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2011-05-11 |
| Registration: | N967AT |
| Airline: | AirTran |
| Flugzeugtyp: | Boeing 717-2BD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 55028/5082 |

| Index: | 17940 |
| Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2011-05-11 |
| Registration: | N811MD |
| Airline: | US Airways Express |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-100SU 170SU |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000028 |

| Index: | 17943 |
| Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2011-05-11 |
| Registration: | N967AT |
| Airline: | AirTran |
| Flugzeugtyp: | Boeing 717-2BD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 55028/5082 |

| Index: | 17944 |
| Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2011-05-11 |
| Registration: | N967AT |
| Airline: | AirTran |
| Flugzeugtyp: | Boeing 717-2BD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 55028/5082 |

| Index: | 17995 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | PK-GPK |
| Airline: | Garuda Indonesia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1028 |

| Index: | 18032 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | A6-EDI |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A380-861 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 028 |

| Index: | 18036 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | PK-GPK |
| Airline: | Garuda Indonesia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1028 |

| Index: | 18052 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | PH-EZE |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000288 |
