
Zeige Bilder 1181 - 1200 von 2415
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 20230 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | UR-GAH |
| Airline: | Ukraine International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-32Q |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29130/3105 |

| Index: | 20232 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | G-MIDY |
| Airline: | BMI British Midland |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1014 |

| Index: | 20260 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | D-ACPF |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Regional Jet CRJ-700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 10030 |

| Index: | 20266 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | VP-BDK |
| Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2106 |

| Index: | 20268 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | D-ACPL |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2C10 Regional Jet CRJ-701ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 10076 |

| Index: | 20293 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | TF-AMU |
| Airline: | Saudi Arabian Airlines Cargo (Air Atlanta Icelandic) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-48EF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Flight: SV932 BRU-RUH 35000ft |
| C/N: | 27603/1210 |

| Index: | 20118 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | UR-82009 |
| Airline: | Antonov Design Bureau |
| Flugzeugtyp: | Antonov An-124-100M Ruslan |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19530501007 |

| Index: | 20119 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | VP-BTU |
| Airline: | Siberia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1071 |

| Index: | 20130 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | D-ACPB |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Regional Jet CRJ-700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 10013 |

| Index: | 20132 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | UR-82009 |
| Airline: | Antonov Design Bureau |
| Flugzeugtyp: | Antonov An-124-100M Ruslan |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19530501007 |

| Index: | 20142 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | D-ACPJ |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Regional Jet CRJ-700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 10040 |

| Index: | 20144 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | D-ACPQ |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Regional Jet CRJ-700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
| C/N: | 10091 |

| Index: | 20154 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | 9A-CTI |
| Airline: | Croatia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
| C/N: | 1029 |

| Index: | 20172 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | D-AIDH |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4710 |

| Index: | 20182 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | VP-BTU |
| Airline: | Siberia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1071 |

| Index: | 20214 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | EC-JYV |
| Airline: | Air Nostrum (Iberia Regional) |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 15106 |

| Index: | 19988 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | N774LA |
| Airline: | LAN Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-F6N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37710/782 |

| Index: | 19997 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | N792CK |
| Airline: | Kalitta Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-212F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24177/710 |

| Index: | 19998 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | N774LA |
| Airline: | LAN Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-F6N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37710/782 |

| Index: | 20003 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | N792CK |
| Airline: | Kalitta Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-212F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24177/710 |
