
Zeige Bilder 101 - 120 von 134
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 7416 |
| Aufgenommen: | In Moscow-Sheremetyevo (UUEE/SVO) am 2007-06-12 |
| Registration: | RA-86141 |
| Airline: | Vaso Airlines |
| Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-86 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 51483211103 |
| C/N: | 51483211103 |

| Index: | 7417 |
| Aufgenommen: | In Moscow-Sheremetyevo (UUEE/SVO) am 2007-06-12 |
| Registration: | RA-86141 |
| Airline: | Vaso Airlines |
| Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-86 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 51483211103 |
| C/N: | 51483211103 |

| Index: | 7153 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2007-05-23 |
| Registration: | G-CIVS |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-436 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 288511148 |
| C/N: | 28851/1148 |

| Index: | 6544 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-04-28 |
| Registration: | G-EZKF |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-73V |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 324271489 |
| C/N: | 32427/1489 |

| Index: | 6682 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-04-28 |
| Registration: | PH-XRE |
| Airline: | Transavia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 306681482 |
| C/N: | 30668/1482 |

| Index: | 6376 |
| Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2007-04-14 |
| Registration: | G-ZAPK |
| Airline: | Titan Airways |
| Flugzeugtyp: | British Aerospace BAe-146-200QC |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | E2148 |
| C/N: | E2148 |

| Index: | 5998 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2007-03-27 |
| Registration: | CS-DFC |
| Airline: | NetJets Europe |
| Flugzeugtyp: | Dassault Falcon 2000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 148 |
| C/N: | 148 |

| Index: | 6033 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2007-03-27 |
| Registration: | CS-DFC |
| Airline: | NetJets Europe |
| Flugzeugtyp: | Dassault Falcon 2000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 148 |
| C/N: | 148 |

| Index: | 6150 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2007-03-27 |
| Registration: | D-ABXO |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 238731489 "Schwäbisch Gmünd" |
| C/N: | 23873/1489 |

| Index: | 6242 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2007-03-27 |
| Registration: | D-ABXO |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 238731489 "Schwäbisch Gmünd" |
| C/N: | 23873/1489 |

| Index: | 5528 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-02-15 |
| Registration: | PH-XRE |
| Airline: | Transavia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 306681482 |
| C/N: | 30668/1482 |

| Index: | 5077 |
| Aufgenommen: | In Hannover (EDDV/HAJ) am 2006-11-18 |
| Registration: | D-ABEB |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 251482077 "Xanten" mit Fußballnase. |
| C/N: | 25148/2077 |

| Index: | 4803 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2006-10-26 |
| Registration: | D-ABXO |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 238731489 "Schwäbisch-Gmünd" |
| C/N: | 23873/1489 |

| Index: | 4576 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2006-09-05 |
| Registration: | D-ABXO |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 238731489 "Schwäbisch Gmünd" |
| C/N: | 23873/1489 |

| Index: | 4580 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2006-09-05 |
| Registration: | OE-LCK |
| Airline: | Tyrolean Airways |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 7148 |
| C/N: | 7148 |

| Index: | 4670 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2006-09-05 |
| Registration: | D-ABXO |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 238731489 "Schwäbisch-Gmünd" |
| C/N: | 23873/1489 |

| Index: | 4714 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2006-09-05 |
| Registration: | OE-LCK |
| Airline: | Tyrolean Airways |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 7148 |
| C/N: | 7148 |

| Index: | 3630 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-06-25 |
| Registration: | OE-LCK |
| Airline: | Tyrolean Airways |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 7148 |
| C/N: | 7148 |

| Index: | 3577 |
| Aufgenommen: | In Köln/Bonn (EDDK/CGN) am 2006-06-10 |
| Registration: | CS-DKA |
| Airline: | NetJets Europe |
| Flugzeugtyp: | Gulfstream Aerospace G-IV Gulfstream IV-SP |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1480 |
| C/N: | 1480 |

| Index: | 3472 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-06-02 |
| Registration: | YL-BAW |
| Airline: | Air Baltic |
| Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 20148 |
| C/N: | 20148 |
