
Zeige Bilder 61 - 80 von 137
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 16947 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | OE-LFR |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11572 |
| C/N: | 11572 |

| Index: | 16850 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-LFL |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11573 |
| C/N: | 11573 |

| Index: | 15821 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-12 |
| Registration: | G-TTOJ |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2157 |
| C/N: | 2157 |

| Index: | 15669 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | D-ABKI |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 377483157 |
| C/N: | 37748/3157 |

| Index: | 15600 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
| Registration: | D-ABKI |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 377483157 |
| C/N: | 37748/3157 |

| Index: | 15629 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
| Registration: | D-ABKI |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 377483157 |
| C/N: | 37748/3157 |

| Index: | 14885 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2010-03-07 |
| Registration: | PH-WXA |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11570 |
| C/N: | 11570 |

| Index: | 14681 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-11-08 |
| Registration: | PH-WXA |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11570 |
| C/N: | 11570 |

| Index: | 14692 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-11-08 |
| Registration: | PH-KZI |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11579 |
| C/N: | 11579 |

| Index: | 14709 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-11-08 |
| Registration: | PH-KZE |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11576 |
| C/N: | 11576 |

| Index: | 14421 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2009-09-19 |
| Registration: | PH-WXA |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11570 |
| C/N: | 11570 |

| Index: | 12603 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-04-18 |
| Registration: | PH-WXA |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11570 |
| C/N: | 11570 |

| Index: | 12637 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-04-18 |
| Registration: | PH-KZG |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11578 |
| C/N: | 11578 |

| Index: | 12658 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-04-18 |
| Registration: | PH-WXC |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11574 |
| C/N: | 11574 |

| Index: | 12421 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-22 |
| Registration: | VT-JEA |
| Airline: | Jet Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-35R/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 35157627 |
| C/N: | 35157/627 |

| Index: | 12356 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | G-CIVW |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-436 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25822/1157 |

| Index: | 11959 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
| Registration: | OE-LFR |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11572 |
| C/N: | 11572 |

| Index: | 11966 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
| Registration: | PH-KZG |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11578 |
| C/N: | 11578 |

| Index: | 11991 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
| Registration: | PH-KZF |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11577 |
| C/N: | 11577 |

| Index: | 12005 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
| Registration: | PH-KZE |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11576 |
| C/N: | 11576 |
