
Zeige Bilder 61 - 80 von 120
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 17924 |
| Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2011-05-11 |
| Registration: | N120HQ |
| Airline: | US Airways Express |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-200LR 175LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000193 |

| Index: | 16998 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
| Registration: | OY-VKC |
| Airline: | Thomas Cook Scandinavia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1932 |
| C/N: | 1932 |

| Index: | 15887 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-05-29 |
| Registration: | D-ABIA |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 248151933 "Greifswald" |
| C/N: | 24815/1933 |

| Index: | 15938 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-05-29 |
| Registration: | N116UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-422 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 269081193 |
| C/N: | 26908/1193 |

| Index: | 15686 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | OY-VKC |
| Airline: | Thomas Cook Scandinavia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1932 |
| C/N: | 1932 |

| Index: | 15636 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
| Registration: | D-ALTK |
| Airline: | Air Berlin (LTU - Lufttransport-Unternehmen) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1931 |
| C/N: | 1931 |

| Index: | 15445 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-08 |
| Registration: | SE-DIU |
| Airline: | City Airline |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-87 (DC-9-87) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 530111931 |
| C/N: | 53011/1931 |

| Index: | 15355 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2010-04-25 |
| Registration: | N708CK |
| Airline: | Kalitta Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-212B(SF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 21937419 |
| C/N: | 21937/419 |

| Index: | 14994 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-03-24 |
| Registration: | D-AGWG |
| Airline: | Germanwings |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-132 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3193 |
| C/N: | 3193 |

| Index: | 14905 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2010-03-07 |
| Registration: | D-ALTK |
| Airline: | Air Berlin (LTU - Lufttransport-Unternehmen) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1931 |
| C/N: | 1931 |

| Index: | 14973 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2010-03-07 |
| Registration: | YL-BBF |
| Airline: | Air Baltic |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-548 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 248781939 |
| C/N: | 24878/1939 |

| Index: | 14567 |
| Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
| Registration: | LN-BRI |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-405 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 246441938 |
| C/N: | 24644/1938 |

| Index: | 14256 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-09-01 |
| Registration: | D-ATUH |
| Airline: | HapagFly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 346891935 |
| C/N: | 34689/1935 |

| Index: | 13249 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-19 |
| Registration: | F-GRXF |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1938 |
| C/N: | 1938 |

| Index: | 12944 |
| Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2009-05-10 |
| Registration: | D-FJKA |
| Airline: | Hanseflug |
| Flugzeugtyp: | Antonov An-2T |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 19318 |
| C/N: | 19318 |

| Index: | 12793 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-05-01 |
| Registration: | N116UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-422 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 269081193 |
| C/N: | 26908/1193 |

| Index: | 11941 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
| Registration: | N708CK |
| Airline: | Kalitta Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-212B(SF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 21937419 |
| C/N: | 21937/419 |

| Index: | 11997 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
| Registration: | N708CK |
| Airline: | Kalitta Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-212B(SF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 21937419 |
| C/N: | 21937/419 |

| Index: | 11260 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2008-10-11 |
| Registration: | D-ALTK |
| Airline: | Air Berlin (LTU - Lufttransport-Unternehmen) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1931 |
| C/N: | 1931 |

| Index: | 11328 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2008-10-11 |
| Registration: | D-ALTK |
| Airline: | Air Berlin (LTU - Lufttransport-Unternehmen) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1931 |
| C/N: | 1931 |
