
Zeige Bilder 41 - 60 von 111
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 21429 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-18 |
| Registration: | OY-SRO |
| Airline: | Star Air (Maersk Air) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-25E(BDSF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 27194/532 |

| Index: | 20913 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-02-14 |
| Registration: | N39367 |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-323/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25194/394 |

| Index: | 20613 |
| Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2012-02-12 |
| Registration: | N533US |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-251 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24264/194 |

| Index: | 20840 |
| Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2012-02-12 |
| Registration: | N533US |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-251 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24264/194 |

| Index: | 20518 |
| Aufgenommen: | In Miami - Opa Locka Airport(KOPF/OPF) am 2012-02-11 |
| Registration: | N598AJ |
| Airline: | Amerijet International |
| Flugzeugtyp: | Boeing 727-212/Adv(F) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 21947/1506 |

| Index: | 19349 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-21 |
| Registration: | EC-INB |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1946 |

| Index: | 18345 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-25 |
| Registration: | LN-RMO |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-81 (DC-9-81) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 53315/1947 |

| Index: | 18619 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | F-GKXI |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1949 |

| Index: | 17961 |
| Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2011-05-11 |
| Registration: | N121HQ |
| Airline: | US Airways Express |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-200LR 175LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000194 |

| Index: | 17853 |
| Aufgenommen: | In USS Intrepid Sea-Air-Space Museum, New York City, NY, USA am 2011-05-07 |
| Registration: | 135868 |
| Airline: | USA - Navy |
| Flugzeugtyp: | North American FJ-3 Fury |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 194-95 |

| Index: | 18055 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | TC-SKT |
| Airline: | Sky Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1194 |

| Index: | 18095 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | LN-RMO |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-81 (DC-9-81) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 53315/1947 |

| Index: | 17231 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | OY-MRU |
| Airline: | Cimber Sterling |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-73S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29079194 |
| C/N: | 29079/194 |

| Index: | 17315 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | OY-MRU |
| Airline: | Cimber Sterling |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-73S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29079194 |
| C/N: | 29079/194 |

| Index: | 17317 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | OY-MRU |
| Airline: | Cimber Sterling |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-73S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29079194 |
| C/N: | 29079/194 |

| Index: | 17350 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | OY-MRU |
| Airline: | Cimber Sterling |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-73S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29079194 |
| C/N: | 29079/194 |

| Index: | 17080 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | G-OZBG |
| Airline: | Monarch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1941 |
| C/N: | 1941 |

| Index: | 16634 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-24 |
| Registration: | TC-JGM |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 344111944 |
| C/N: | 34411/1944 |

| Index: | 16517 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-23 |
| Registration: | TC-JGN |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 344121949 |
| C/N: | 34412/1949 |

| Index: | 16413 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-22 |
| Registration: | TC-JGM |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 344111944 |
| C/N: | 34411/1944 |
