
Zeige Bilder 1841 - 1860 von 2018
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 2335 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-01-24 |
| Registration: | G-EUUP |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2038 |
| C/N: | 2038 |

| Index: | 2342 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-01-24 |
| Registration: | OO-VLN |
| Airline: | VLM Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 20145 |
| C/N: | 20145 |

| Index: | 2343 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-01-24 |
| Registration: | PH-KXH |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 20249 |
| C/N: | 20249 |

| Index: | 2344 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-01-24 |
| Registration: | VP-BWG |
| Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2093 |
| C/N: | 2093 |

| Index: | 2345 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-01-24 |
| Registration: | D-ABEE |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 252162084 "Ulm" |
| C/N: | 25216/2084 |

| Index: | 2374 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-01-24 |
| Registration: | CN-RMY |
| Airline: | Royal Air Maroc (RAM) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-5B6 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 265252209 |
| C/N: | 26525/2209 |

| Index: | 2379 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-01-24 |
| Registration: | OO-VLE |
| Airline: | VLM Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 20132 "City of Southampton" |
| C/N: | 20132 |

| Index: | 2402 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-01-24 |
| Registration: | PH-KVK |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 20219 |
| C/N: | 20219 |

| Index: | 2285 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-01-15 |
| Registration: | D-ACJF |
| Airline: | Lufthansa Regional |
| Flugzeugtyp: | Regional Jet CRJ-100LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 7200 |
| C/N: | 7200 |

| Index: | 2289 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-01-15 |
| Registration: | YL-BAU |
| Airline: | Air Baltic |
| Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 20126 |
| C/N: | 20126 |

| Index: | 2303 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-01-15 |
| Registration: | YL-BAT |
| Airline: | Air Baltic |
| Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 20163 in neuen Farben!!! |
| C/N: | 20163 |

| Index: | 2304 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-01-15 |
| Registration: | D-ABEF |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 252172094 "Weiden i. d. OPF." |
| C/N: | 25217/2094 |

| Index: | 2308 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-01-15 |
| Registration: | D-AIQD |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Jena" |
| C/N: | 202 |

| Index: | 2227 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2005-12-17 |
| Registration: | D-ABEC |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 251492081 "Karlsruhe" |
| C/N: | 25149/2081 |

| Index: | 2235 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2005-12-17 |
| Registration: | D-ABVW |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 294931205 "Wolfsburg" |
| C/N: | 29493/1205 |

| Index: | 2245 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2005-12-17 |
| Registration: | D-AIQD |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Jena" |
| C/N: | 202 |

| Index: | 30 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2005-10-30 |
| Registration: | D-ABIP |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 249402034 "Oberhausen" |
| C/N: | 24940/2034 |

| Index: | 31 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2005-10-30 |
| Registration: | D-ABIW |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 249452063 "Bad Nauheim" mit Fu?ballnase |
| C/N: | 24945/2063 |

| Index: | 41 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2005-10-30 |
| Registration: | D-ALSC |
| Airline: | LTU International Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2005 |
| C/N: | 2005 |

| Index: | 63 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2005-10-30 |
| Registration: | VP-BWG |
| Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2093 "A. Alexandrov" |
| C/N: | 2093 |
