
Zeige Bilder 41 - 60 von 104
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 18115 |
| Aufgenommen: | In New York John F. Kennedy Int. Airport (KJFK/JFK) am 2011-05-13 |
| Registration: | N590JB |
| Airline: | JetBlue Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2231 |

| Index: | 17068 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | G-OZBI |
| Airline: | Monarch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2234 |
| C/N: | 2234 |

| Index: | 16893 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | ER-EMA |
| Airline: | Air Moldova |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-120RT Brasilia |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 120223 |
| C/N: | 120223 |

| Index: | 16626 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-24 |
| Registration: | VP-BLG |
| Airline: | Donavia |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-528 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 252322231 |
| C/N: | 25232/2231 |

| Index: | 16434 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-22 |
| Registration: | VP-BLG |
| Airline: | Donavia |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-528 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 252322231 |
| C/N: | 25232/2231 |

| Index: | 16471 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-22 |
| Registration: | EZ-A005 |
| Airline: | Turkmenistan Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-82K |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 360892233 |
| C/N: | 36089/2233 |

| Index: | 15853 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-05-29 |
| Registration: | EZ-A005 |
| Airline: | Turkmenistan Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-82K |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 360892233 |
| C/N: | 36089/2233 |

| Index: | 15715 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | HB-JZH |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2230 |
| C/N: | 2230 |

| Index: | 15620 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
| Registration: | EC-IZK |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2223 |
| C/N: | 2223 |

| Index: | 15029 |
| Aufgenommen: | In Lisbon (- Portela de Sacavem) (LPPT/LIS) am 2010-03-26 |
| Registration: | CS-TOJ |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-223 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 223 |
| C/N: | 223 |

| Index: | 15124 |
| Aufgenommen: | In Lisbon (- Portela de Sacavem) (LPPT/LIS) am 2010-03-26 |
| Registration: | CS-TOJ |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-223 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 223 |
| C/N: | 223 |

| Index: | 14682 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-11-08 |
| Registration: | VP-BWM |
| Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2233 |
| C/N: | 2233 |

| Index: | 14425 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2009-09-19 |
| Registration: | D-ABQA |
| Airline: | Air Berlin (LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter) |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 4223 |
| C/N: | 4223 |

| Index: | 14264 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-09-01 |
| Registration: | EI-DTW |
| Airline: | Transaero Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-5Y0 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 251882238 |
| C/N: | 25188/2238 |

| Index: | 13814 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-25 |
| Registration: | N778AN |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-223/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29587223 |
| C/N: | 29587/223 |

| Index: | 12959 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2009-06-08 |
| Registration: | HB-JZH |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2230 |
| C/N: | 2230 |

| Index: | 11748 |
| Aufgenommen: | In Berlin Tegel (EDDT/TXL) am 2008-12-27 |
| Registration: | D-ABQA |
| Airline: | Air Berlin (LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter) |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 4223 |
| C/N: | 4223 |

| Index: | 11242 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2008-10-11 |
| Registration: | TC-SKH |
| Airline: | Sky Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8BK |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 296442231 "Rainbow" |
| C/N: | 29644/2231 |

| Index: | 11046 |
| Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2008-09-29 |
| Registration: | N329AA |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-223/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 22329164 |
| C/N: | 22329/164 |

| Index: | 11081 |
| Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2008-09-29 |
| Registration: | N338AA |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-223/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 22335196 |
| C/N: | 22335/196 |
