
Zeige Bilder 41 - 60 von 153
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 25574 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2014-08-16 |
| Registration: | CN-RGA |
| Airline: | Royal Air Maroc (RAM) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-428 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25629/956 |

| Index: | 25602 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2014-08-16 |
| Registration: | EI-FXK |
| Airline: | FedEx Feeder (Air Contractors) |
| Flugzeugtyp: | ATR ATR-72-202(F) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 256 |

| Index: | 25307 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2014-06-15 |
| Registration: | SP-ENA |
| Airline: | Enter Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26320/2563 |

| Index: | 25366 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2014-06-15 |
| Registration: | SP-ENA |
| Airline: | Enter Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26320/2563 |

| Index: | 25119 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2014-05-25 |
| Registration: | TC-ACG |
| Airline: | Saudia - Saudi Arabian Airlines Cargo (MyCargo) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-481(BDSF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25641/928 |

| Index: | 25182 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2014-05-25 |
| Registration: | G-EZIV |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2565 |

| Index: | 24913 |
| Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2014-03-13 |
| Registration: | N275WN |
| Airline: | Southwest Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7H4 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 36153/2256 |

| Index: | 24917 |
| Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2014-03-13 |
| Registration: | N508NK |
| Airline: | Spirit Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-132 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2567 |

| Index: | 24377 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2013-09-29 |
| Registration: | PH-BGQ |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 39256/3675 |

| Index: | 24411 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2013-09-29 |
| Registration: | 5B-DBB |
| Airline: | Cyprus Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 256 |

| Index: | 23419 |
| Aufgenommen: | In London Gatwick (EGKK/LGW) am 2013-06-04 |
| Registration: | G-DOCN |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-436 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25648/2379 |

| Index: | 23046 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
| Registration: | C-FITL |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-333/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 35256/620 |

| Index: | 23318 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
| Registration: | EI-DEF |
| Airline: | Aer Lingus |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "St Declan / Deaglan" |
| C/N: | 2256 |

| Index: | 22107 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2012-09-08 |
| Registration: | G-DOCN |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-436 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25648/2379 |

| Index: | 22094 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2012-07-07 |
| Registration: | EI-DEF |
| Airline: | Aer Lingus |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2256 |

| Index: | 21654 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-19 |
| Registration: | D-ABQH |
| Airline: | Air Berlin (LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter) |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4256 |

| Index: | 20853 |
| Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2012-02-12 |
| Registration: | N507NK |
| Airline: | Spirit Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-132 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2560 |

| Index: | 20528 |
| Aufgenommen: | In Miami - Opa Locka Airport(KOPF/OPF) am 2012-02-11 |
| Registration: | N145GT |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Convair C-131B (340-70) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 256 |

| Index: | 20022 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | PH-XRB |
| Airline: | Transavia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28256/1298 |

| Index: | 19689 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | G-GSSA |
| Airline: | Global Supply Systems (British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-47UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29256/1213 |
