
Zeige Bilder 61 - 80 von 179
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 19538 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2011-09-25 |
| Registration: | 6003 |
| Airline: | Germany - Navy |
| Flugzeugtyp: | Lockheed P-3C Orion |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 285E-5745 |

| Index: | 18322 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-25 |
| Registration: | SU-MWD |
| Airline: | Midwest Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28591/233 |

| Index: | 18353 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-25 |
| Registration: | F-GSQG |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-328/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 32850/500 |

| Index: | 18364 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-25 |
| Registration: | F-GFKY |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 285 |

| Index: | 18615 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | F-GSQG |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-328/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 32850/500 |

| Index: | 18617 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | OK-TVD |
| Airline: | Travel Service |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28595/285 |

| Index: | 18658 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | EC-HKR |
| Airline: | Air Europa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-85P |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28536/540 |

| Index: | 18861 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
| Registration: | 4X-EKI |
| Airline: | El Al Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28587/192 |

| Index: | 18067 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | UR-GAN |
| Airline: | Ukraine International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-36N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28569/2996 |

| Index: | 17618 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | N19136 |
| Airline: | UNITED |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-224(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29285/856 |

| Index: | 17282 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | ES-ABK |
| Airline: | Estonian Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-36N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 285723031 |
| C/N: | 28572/3031 |

| Index: | 17098 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina SofÃa- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | G-THON |
| Airline: | Thomsonfly (Thomson Airways) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-36N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 285963112 |
| C/N: | 28596/3112 |

| Index: | 16974 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina SofÃa- (GCTS/TFS) am 2011-01-15 |
| Registration: | EC-HKR |
| Airline: | Air Europa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-85P |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28536540 |
| C/N: | 28536/540 |

| Index: | 16791 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-IHA |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 19000285 |
| C/N: | 19000285 |

| Index: | 16222 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
| Registration: | D-ABVR |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 282851106 "Köln" |
| C/N: | 28285/1106 |

| Index: | 15883 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-05-29 |
| Registration: | SP-LGE |
| Airline: | LOT - Polish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-145LR (ERJ-145LR) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 145285 |
| C/N: | 145285 |

| Index: | 15736 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | EC-HKR |
| Airline: | Air Europa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-85P |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28536540 |
| C/N: | 28536/540 |

| Index: | 15544 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
| Registration: | OY-KBO |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-132 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2850 "Retro" |
| C/N: | 2850 |

| Index: | 15395 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-08 |
| Registration: | EC-HJP |
| Airline: | Air Europa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-85P |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28535480 |
| C/N: | 28535/480 |

| Index: | 15372 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2010-04-25 |
| Registration: | 9V-SVK |
| Airline: | Singapore Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-212/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28520419 |
| C/N: | 28520/419 |
