
Zeige Bilder 2201 - 2220 von 2913
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 9195 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | EC-JYX |
| Airline: | Vueling Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2962 |
| C/N: | 2962 |

| Index: | 9197 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | HA-LOJ |
| Airline: | Malev - Hungarian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-6Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 293491455 |
| C/N: | 29349/1455 |

| Index: | 9205 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | G-EUOB |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1529 |

| Index: | 9218 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | SU-BMZ |
| Airline: | Tristar Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-203(F) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Am 12.10.2015 eine Bruchlandung auf eine Straße in Mogadishu, keine Tote! |
| C/N: | 129 |

| Index: | 8826 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | N493MC |
| Airline: | Atlas Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-47UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29254/1179 |

| Index: | 8827 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | D-AIKD |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 629 "Siegen" |
| C/N: | 629 |

| Index: | 8875 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | 5B-DBC |
| Airline: | Cyprus Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 295 "Tefkros" |
| C/N: | 295 |

| Index: | 8884 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | S5-AAL |
| Airline: | Adria Airways |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 15129 |
| C/N: | 15129 |

| Index: | 8886 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | D-ABVZ |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 298701264 "Niedersachsen" |
| C/N: | 29870/1264 |

| Index: | 8918 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | N169DZ |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-332/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29689706 |
| C/N: | 29689/706 |

| Index: | 8931 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | TC-JFT |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29780454 "Kastamonu" |
| C/N: | 29780/454 |

| Index: | 8934 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | D-ABVY |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 298691261 "Nordrhein-Westfalen" |
| C/N: | 29869/1261 |

| Index: | 8936 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | D-ABVY |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 298691261 "Nordrhein-Westfalen" |
| C/N: | 29869/1261 |

| Index: | 8955 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | N68061 |
| Airline: | Continental Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-424/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29456868 |
| C/N: | 29456/868 |

| Index: | 8957 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | D-AIKD |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 629 "Siegen" |
| C/N: | 629 |

| Index: | 8974 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | D-ABTK |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 298711293 "Kiel" |
| C/N: | 29871/1293 |

| Index: | 8977 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | D-ABVX |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 298681237 "Schleswig-Holstein" |
| C/N: | 29868/1237 |

| Index: | 9014 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | TC-JFT |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29780454 "Kastamonu" |
| C/N: | 29780/454 |

| Index: | 9033 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | OE-LEA |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2529 |
| C/N: | 2529 |

| Index: | 9046 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | LN-RPY |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-683 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28292116 |
| C/N: | 28292/116 |
