
Zeige Bilder 1441 - 1460 von 2913
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 17723 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | N835MH |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-432/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29708/814 |

| Index: | 17733 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | N41135 |
| Airline: | UNITED |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-224 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29284/851 |

| Index: | 17734 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | G-VIIN |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-236/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "KEEPING THE FLAG FLYING" |
| C/N: | 29319/157 |

| Index: | 17369 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AIGS |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Bergisch Gladbach" |
| C/N: | 297 |

| Index: | 17403 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | G-GSSC |
| Airline: | Global Supply Systems (British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-47UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29255/1184 |

| Index: | 17412 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | N74007 |
| Airline: | UNITED |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-224/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29477/197 |

| Index: | 17435 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | YR-ASB |
| Airline: | Tarom |
| Flugzeugtyp: | Airbus A318-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Traian Vuia Aviation pioneer 1872 - 1950" |
| C/N: | 2955 |

| Index: | 17442 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | 9V-SPP |
| Airline: | Singapore Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-412 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Star Alliance" |
| C/N: | 28029/1276 |

| Index: | 17443 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-ABTL |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Dresden" |
| C/N: | 29872/1299 |

| Index: | 17457 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-ABVX |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Schleswig-Holstein" |
| C/N: | 29868/1237 |

| Index: | 17468 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-ABEO |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Plauen" |
| C/N: | 26429/2207 |

| Index: | 17476 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-ABVU |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Bayern" |
| C/N: | 29492/1191 |

| Index: | 17483 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | M-JANP |
| Airline: | Joannou & Paraskevaides |
| Flugzeugtyp: | Bombardier BD-700-1A11 Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 9293 |

| Index: | 17488 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | TF-FIO |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-208 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Krafla" |
| C/N: | 29436/859 |

| Index: | 17494 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | F-GRXL |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2938 |

| Index: | 17545 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | G-BZHB |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-336/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29231/704 |

| Index: | 17556 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | N825MH |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-432/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29703/758 |

| Index: | 17226 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | EI-STA |
| Airline: | Europe Airpost |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-31S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 290572942 |
| C/N: | 29057/2942 |

| Index: | 17231 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | OY-MRU |
| Airline: | Cimber Sterling |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-73S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29079194 |
| C/N: | 29079/194 |

| Index: | 17267 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-CPEV |
| Airline: | Thomson Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29943871 |
| C/N: | 29943/871 |
