
Zeige Bilder 9361 - 9380 von 17522
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 18222 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-06-01 |
| Registration: | PH-MCI |
| Airline: | Martinair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-31A/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25312/400 |

| Index: | 18223 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-06-01 |
| Registration: | PH-BXC |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29133/305 |

| Index: | 18224 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-06-01 |
| Registration: | HA-LOP |
| Airline: | Malev - Hungarian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29354/1581 |

| Index: | 18225 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-06-01 |
| Registration: | HA-LOP |
| Airline: | Malev - Hungarian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Airport AMS- RWY 36C |
| C/N: | 29354/1581 |

| Index: | 18228 |
| Aufgenommen: | In im Flug am 2011-06-01 |
| Registration: | PH-JCT |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Flight: KL1753 AMS-BRE, Airport AMS |
| C/N: | 11537 |

| Index: | 18229 |
| Aufgenommen: | In im Flug am 2011-06-01 |
| Registration: | PH-JCT |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Flight: KL1753 AMS-BRE, Airport BRE |
| C/N: | 11537 |

| Index: | 18230 |
| Aufgenommen: | In im Flug am 2011-06-01 |
| Registration: | PH-JCT |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Flight: KL1753 AMS-BRE, Mercedes Werk Bremen |
| C/N: | 11537 |

| Index: | 18144 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | A6-AUH |
| Airline: | United Arab Emirates (Dubai Air Wing) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8EX BBJ2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33473/1196 |

| Index: | 18149 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | I-DACS |
| Airline: | Alitalia |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 53053/1806 |

| Index: | 18153 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | G-EZTI |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3975 |

| Index: | 18155 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | F-GRGL |
| Airline: | Air France (Regional Airlines) |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-145EU (ERJ-145EU) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 145375 |

| Index: | 18156 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | VP-CGM |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Bombardier BD-700-1A11 Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 9372 |

| Index: | 18158 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | PH-BTF |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-406 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 27232/2591 |

| Index: | 18159 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | G-EZDP |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3675 |

| Index: | 18163 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | I-DACZ |
| Airline: | Alitalia |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 53058/1927 |

| Index: | 18168 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | VP-CGM |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Bombardier BD-700-1A11 Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 9372 |

| Index: | 18170 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | A6-AUH |
| Airline: | United Arab Emirates (Dubai Air Wing) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8EX BBJ2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33473/1196 |

| Index: | 18171 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | G-EZDA |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3413 |

| Index: | 18172 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | OE-LGN |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4326 |

| Index: | 18173 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | M-GRAN |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Bombardier BD-700-1A11 Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 9324 |
