Zeige Bilder 921 - 940 von 2086
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 20365 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
Registration: | N751AN |
Airline: | American Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-223/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 30798/333 |

Index: | 20368 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
Registration: | N849NN |
Airline: | American Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 33213/3373 |

Index: | 20372 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
Registration: | N875NN |
Airline: | American Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 33220/3782 |

Index: | 20378 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
Registration: | N681AA |
Airline: | American Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-223 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 25338/483 |

Index: | 20223 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
Registration: | D-AECD |
Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000337 |

Index: | 20250 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
Registration: | G-DAJC |
Airline: | Condor (Thomas Cook) |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-31K/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 27206/533 |

Index: | 20281 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
Registration: | D-AIGY |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Lünen" |
C/N: | 335 |

Index: | 20285 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
Registration: | B-2435 |
Airline: | Yangtze River Express |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-481/BDSF |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flight: Y87455 LUX-PVG 33000ft |
C/N: | 28282/1133 |

Index: | 20301 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
Registration: | A6-EHJ |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-642 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flight: EY12 LHR-AUH 37000ft |
C/N: | 933 |

Index: | 20125 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
Registration: | ET-ALO |
Airline: | Ethiopian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-360/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 33768/922 |

Index: | 20127 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
Registration: | D-ABFK |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4433 |

Index: | 20155 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
Registration: | ET-ALO |
Airline: | Ethiopian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-360/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 33768/922 |

Index: | 20165 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
Registration: | ET-ALO |
Airline: | Ethiopian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-360/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 33768/922 |

Index: | 20166 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
Registration: | VN-A146 |
Airline: | Vietnam Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-26K/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 33505/486 |

Index: | 20181 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
Registration: | G-DAJC |
Airline: | Condor (Thomas Cook) |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-31K/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 27206/533 |

Index: | 19932 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | TC-AAZ |
Airline: | Pegasus |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-82R |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 40875/3325 |

Index: | 19945 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-BXI |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 30358/633 |

Index: | 19971 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-EZL |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000334 |

Index: | 19976 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-XRZ |
Airline: | Transavia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 33462/1278 |

Index: | 19979 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-EZM |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000338 |