
Zeige Bilder 61 - 80 von 165
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 21655 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-19 |
| Registration: | PH-CKC |
| Airline: | KLM Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-406F/ER/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33696/1341 |

| Index: | 21025 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-02-14 |
| Registration: | N671AA |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-223 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25336/473 |

| Index: | 20324 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
| Registration: | C-FWAI |
| Airline: | WestJet |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7CT |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33656/1246 |

| Index: | 19873 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
| Registration: | D-AISJ |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Gütersloh" |
| C/N: | 3360 |

| Index: | 19026 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
| Registration: | 9M-MRM |
| Airline: | Malaysia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-2H6/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29066/336 |

| Index: | 19073 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
| Registration: | 9M-MRM |
| Airline: | Malaysia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-2H6/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29066/336 |

| Index: | 18356 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-25 |
| Registration: | OY-KHU |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-87 (DC-9-87) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 53336/1953 |

| Index: | 18864 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
| Registration: | LN-RMS |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 53368/2003 |

| Index: | 18079 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | PH-CKC |
| Airline: | KLM Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-406F/ER/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Oranje" |
| C/N: | 33696/1341 |

| Index: | 18096 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | PH-CKC |
| Airline: | KLM Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-406F/ER/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33696/1341 |

| Index: | 17745 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-03 |
| Registration: | G-VROC |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-41R |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Mustang Sally" |
| C/N: | 32746/1336 |

| Index: | 17783 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-03 |
| Registration: | G-VROC |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-41R |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Mustang Sally" |
| C/N: | 32746/1336 |

| Index: | 17308 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | EI-DYT |
| Airline: | Ryanair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 336342754 |
| C/N: | 33634/2754 |

| Index: | 17144 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina SofÃa- (GCTS/TFS) am 2011-01-22 |
| Registration: | EI-DWS |
| Airline: | Ryanair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 336252472 |
| C/N: | 33625/2472 |

| Index: | 16692 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-24 |
| Registration: | D-AISJ |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3360 "Gütersloh" |
| C/N: | 3360 |

| Index: | 16386 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-22 |
| Registration: | A7-ADW |
| Airline: | Qatar Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3369 |

| Index: | 15719 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | EI-DWG |
| Airline: | Ryanair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 336202397 |
| C/N: | 33620/2397 |

| Index: | 15625 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
| Registration: | EI-DWF |
| Airline: | Ryanair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 336192396 |
| C/N: | 33619/2396 |

| Index: | 15468 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
| Registration: | EI-DPZ |
| Airline: | Ryanair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 336162376 |
| C/N: | 33616/2376 |

| Index: | 15537 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
| Registration: | EI-DWL |
| Airline: | Ryanair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 336182416 |
| C/N: | 33618/2416 |
