
Zeige Bilder 61 - 80 von 134
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 25106 |
| Aufgenommen: | In San Francisco International Airport (KSFO/SFO) am 2014-03-14 |
| Registration: | B-16711 |
| Airline: | EVA Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-35E/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33754/721 |

| Index: | 25111 |
| Aufgenommen: | In San Francisco International Airport (KSFO/SFO) am 2014-03-14 |
| Registration: | B-16711 |
| Airline: | EVA Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-35E/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33754/721 |

| Index: | 24135 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-08-24 |
| Registration: | EI-UNK |
| Airline: | Transaero Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 36119/3750 |

| Index: | 23373 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
| Registration: | B-16712 |
| Airline: | EVA Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-35E/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33755/735 |

| Index: | 23769 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
| Registration: | N224UA |
| Airline: | UNITED |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-222/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30225/375 |

| Index: | 22680 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | VQ-BLQ |
| Airline: | Air Bridge Cargo / Volga-Dnepr |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-8HVF |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37581/1448 |

| Index: | 22682 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | G-GSSE |
| Airline: | British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37568/1444 |

| Index: | 22687 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | G-GSSE |
| Airline: | British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37568/1444 |

| Index: | 22688 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | VQ-BLQ |
| Airline: | Air Bridge Cargo / Volga-Dnepr |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-8HVF |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37581/1448 |

| Index: | 22737 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | G-GSSE |
| Airline: | British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37568/1444 |

| Index: | 22763 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | G-GSSE |
| Airline: | British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37568/1444 |

| Index: | 22511 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-02-07 |
| Registration: | VQ-BGZ |
| Airline: | Air Bridge Cargo / Volga-Dnepr |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-8HVF |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37580/1430 |

| Index: | 22525 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-02-07 |
| Registration: | VQ-BGZ |
| Airline: | Air Bridge Cargo / Volga-Dnepr |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-8HVF |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37580/1430 |

| Index: | 22537 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-02-07 |
| Registration: | G-GSSF |
| Airline: | British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37569/1445 |

| Index: | 22437 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2013-01-12 |
| Registration: | PH-BVC |
| Airline: | KLM Asia |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-306/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37582/787 |

| Index: | 22439 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2013-01-12 |
| Registration: | PH-EZR |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000375 |

| Index: | 22454 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2013-01-12 |
| Registration: | PH-BGB |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37594/2594 |

| Index: | 22149 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2012-09-08 |
| Registration: | PH-EZR |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000375 |

| Index: | 21908 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2012-07-06 |
| Registration: | B-16715 |
| Airline: | EVA Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-35E/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33757/810 |

| Index: | 21985 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2012-07-06 |
| Registration: | B-16715 |
| Airline: | EVA Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-35E/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33757/810 |
