
Zeige Bilder 81 - 100 von 139
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 13207 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-19 |
| Registration: | TC-ONP |
| Airline: | Onur Air |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-88 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 535492185 "Esra" |
| C/N: | 53549/2185 |

| Index: | 12627 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-04-18 |
| Registration: | PH-BFL |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-406 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25356888 "City of Lima" |
| C/N: | 25356/888 |

| Index: | 11988 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
| Registration: | PH-MCJ |
| Airline: | Martinair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-33A/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25535491 |
| C/N: | 25535/491 |

| Index: | 11823 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | PH-BDZ |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-406 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 253552132 "Christophorus Columbus" Flight: KL1422 BHX-AMS |
| C/N: | 25355/2132 |

| Index: | 11832 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | PH-MCJ |
| Airline: | Martinair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-33A/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25535491 Flight: MP0640 CUN-AMS |
| C/N: | 25535/491 |

| Index: | 11705 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-12-07 |
| Registration: | PH-MCJ |
| Airline: | Martinair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-33A/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25535491 |
| C/N: | 25535/491 |

| Index: | 11219 |
| Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2008-09-29 |
| Registration: | N9620D |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 535912208 ex Trans World Airlines (TWA |
| C/N: | 53591/2208 |

| Index: | 10877 |
| Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2008-09-23 |
| Registration: | N9619V |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 535662206 |
| C/N: | 53566/2206 |

| Index: | 10688 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2008-09-13 |
| Registration: | D-ABJI |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 253582151 "Siegburg" |
| C/N: | 25358/2151 |

| Index: | 10737 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2008-09-13 |
| Registration: | D-ABJI |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 253582151 "Siegburg" |
| C/N: | 25358/2151 |

| Index: | 10512 |
| Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-02 |
| Registration: | HB-JIA |
| Airline: | Hello |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-90-30 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 535522163 |
| C/N: | 53552/2163 |

| Index: | 10543 |
| Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-02 |
| Registration: | HB-JIC |
| Airline: | Hello |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-90-30 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 535762195 |
| C/N: | 53576/2195 |

| Index: | 10612 |
| Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-02 |
| Registration: | HB-JIA |
| Airline: | Hello |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-90-30 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 535522163 |
| C/N: | 53552/2163 |

| Index: | 10627 |
| Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-02 |
| Registration: | HB-JIC |
| Airline: | Hello |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-90-30 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 535762195 |
| C/N: | 53576/2195 |

| Index: | 10060 |
| Aufgenommen: | In Moscow-Domodedowo (UUDD/DME) am 2008-05-09 |
| Registration: | D-ABJH |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 253572141 "HeppenheimBergstrasse" |
| C/N: | 25357/2141 |

| Index: | 9639 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2008-04-20 |
| Registration: | ET-AKC |
| Airline: | Ethiopian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-260 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25353408 |
| C/N: | 25353/408 |

| Index: | 9139 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | G-DOCE |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-436 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 253502167 |
| C/N: | 25350/2167 |

| Index: | 9171 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | G-DOCE |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-436 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 253502167 |
| C/N: | 25350/2167 |

| Index: | 8912 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | B-HOY |
| Airline: | Cathay Pacific Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-467 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25351887 "Asia's World City" |
| C/N: | 25351/887 |

| Index: | 8264 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2007-09-04 |
| Registration: | D-ABEI |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 253592158 "Bamberg". |
| C/N: | 25359/2158 |
