
Zeige Bilder 661 - 680 von 1148
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 17312 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | OH-AFJ |
| Airline: | Air Finland |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-28A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 26269612 |
| C/N: | 26269/612 |

| Index: | 17072 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | OY-PSD |
| Airline: | Primera (JetX) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28618514 |
| C/N: | 28618/514 |

| Index: | 17095 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | D-ABKK |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 377533261 |
| C/N: | 37753/3261 |

| Index: | 17097 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | G-BYAU |
| Airline: | Thomsonfly (Thomson Airways) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-204 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 27220618 |
| C/N: | 27220/618 |

| Index: | 17099 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | G-FCLK |
| Airline: | Thomas Cook Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-2Y0 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 26161557 |
| C/N: | 26161/557 |

| Index: | 17115 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | G-BYAY |
| Airline: | Thomsonfly (Britannia Airways) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-204 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28836861 |
| C/N: | 28836/861 |

| Index: | 17128 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | G-FCLJ |
| Airline: | Thomas Cook Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-2Y0 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 26160555 |
| C/N: | 26160/555 |

| Index: | 16983 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
| Registration: | G-BYAY |
| Airline: | Thomsonfly (Britannia Airways) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-204 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28836861 |
| C/N: | 28836/861 |

| Index: | 17013 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
| Registration: | EC-GZG |
| Airline: | Serair |
| Flugzeugtyp: | Beech 1900C-1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | UC-161 |
| C/N: | UC-161 |

| Index: | 17030 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
| Registration: | OY-PSB |
| Airline: | Primera (JetX) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 307222261 |
| C/N: | 30722/2261 |

| Index: | 16971 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-15 |
| Registration: | G-FCLJ |
| Airline: | Thomas Cook Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-2Y0 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 26160555 |
| C/N: | 26160/555 |

| Index: | 16914 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | D-ABLD |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-76J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 361172776 |
| C/N: | 36117/2776 |

| Index: | 16916 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | OE-LVM |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11361 |
| C/N: | 11361 |

| Index: | 16944 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | D-AGEC |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-76J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 361182832 |
| C/N: | 36118/2832 |

| Index: | 16950 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | OE-LVM |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11361 |
| C/N: | 11361 |

| Index: | 16842 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-LVM |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11361 |
| C/N: | 11361 |

| Index: | 16874 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | D-AGEC |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-76J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 361182832 |
| C/N: | 36118/2832 |

| Index: | 16595 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-24 |
| Registration: | TC-ARD |
| Airline: | Arkasair |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 5611 |
| C/N: | 5611 |

| Index: | 16609 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-24 |
| Registration: | TC-JDT |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Y0 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 252612258 |
| C/N: | 25261/2258 |

| Index: | 16699 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-24 |
| Registration: | TC-ETN |
| Airline: | Atlasjet International Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-131 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 614 |
| C/N: | 614 |
