
Zeige Bilder 41 - 60 von 89
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 17267 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-CPEV |
| Airline: | Thomson Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29943871 |
| C/N: | 29943/871 |

| Index: | 17276 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-CPEV |
| Airline: | Thomson Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29943871 |
| C/N: | 29943/871 |

| Index: | 17288 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-CPEV |
| Airline: | Thomson Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29943871 |
| C/N: | 29943/871 |

| Index: | 16183 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
| Registration: | VT-ALT |
| Airline: | Air India |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-337/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 36318871 |
| C/N: | 36318/871 |

| Index: | 15996 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-06-03 |
| Registration: | D-ABXM |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 238711433 "Herford" |
| C/N: | 23871/1433 |

| Index: | 16050 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-06-03 |
| Registration: | D-ABXM |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 238711433 "Herford" |
| C/N: | 23871/1433 |

| Index: | 15590 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
| Registration: | CS-DRC |
| Airline: | NetJets Europe |
| Flugzeugtyp: | Raytheon Hawker 800XP |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 258714 |
| C/N: | 258714 |

| Index: | 14657 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-10-15 |
| Registration: | B-18203 |
| Airline: | China Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-409 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 287111136 |
| C/N: | 28711/1136 |

| Index: | 14131 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-08-17 |
| Registration: | B-HOZ |
| Airline: | Cathay Pacific Airways Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-467(BCF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25871925 |
| C/N: | 25871/925 |

| Index: | 13889 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-25 |
| Registration: | N204UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-222/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28713191 |
| C/N: | 28713/191 |

| Index: | 13514 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-21 |
| Registration: | F-GITJ |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-428 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 328711343 |
| C/N: | 32871/1343 |

| Index: | 13373 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-19 |
| Registration: | F-GITJ |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-428 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 328711343 |
| C/N: | 32871/1343 |

| Index: | 12962 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2009-06-08 |
| Registration: | D-ABAG |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30879871 |
| C/N: | 30879/871 |

| Index: | 12909 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-05-02 |
| Registration: | D-ABTK |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 298711293 "Kiel" |
| C/N: | 29871/1293 |

| Index: | 12593 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-04-18 |
| Registration: | 4X-EKH |
| Airline: | El Al Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-85P |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 354852871 |
| C/N: | 35485/2871 |

| Index: | 12463 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-22 |
| Registration: | G-EUUI |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1871 |
| C/N: | 1871 |

| Index: | 11928 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
| Registration: | PH-BTH |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-306 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 287192930 |
| C/N: | 28719/2930 |

| Index: | 11865 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | PH-BTH |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-306 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 287192930 Flight: KL1655 AMS-VCE |
| C/N: | 28719/2930 |

| Index: | 11185 |
| Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2008-09-29 |
| Registration: | D-ABTK |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 298711293 "Kiel" |
| C/N: | 29871/1293 |

| Index: | 10932 |
| Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2008-09-25 |
| Registration: | N646SW |
| Airline: | Southwest Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-3H4 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 283312871 |
| C/N: | 28331/2871 |
