
Zeige Bilder 2141 - 2160 von 5347
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 19667 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | YR-BGI |
| Airline: | Tarom |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-78J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28439/1419 |

| Index: | 19668 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | CN-RNR |
| Airline: | Royal Air Maroc (RAM) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7B6 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28986/519 |

| Index: | 19669 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | SP-LFE |
| Airline: | EuroLOT |
| Flugzeugtyp: | ATR ATR-72-202 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 328 |

| Index: | 19670 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | N647UA |
| Airline: | UNITED |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-322/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25284/424 |

| Index: | 19671 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | D-ALCH |
| Airline: | Lufthansa Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 48801/640 |

| Index: | 19672 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | F-GRHO |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1271 |

| Index: | 19673 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | VQ-BAR |
| Airline: | Rossiya - Russian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1488 |

| Index: | 19674 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | D-ABVZ |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Niedersachsen" |
| C/N: | 29870/1264 |

| Index: | 19675 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | D-AIZH |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4363 |

| Index: | 19676 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | 9A-CTG |
| Airline: | Croatia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 767 |

| Index: | 19677 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | LX-LGF |
| Airline: | Luxair |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4349 |

| Index: | 19678 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | PT-MUB |
| Airline: | TAM |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-32W/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37665/733 |

| Index: | 19679 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | D-ASXF |
| Airline: | SunExpress Germany |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33558/1441 |

| Index: | 19680 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | VQ-BFX |
| Airline: | Air Bridge Cargo / Volga-Dnepr |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-428F/ER/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33096/1317 |

| Index: | 19681 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | SU-GCG |
| Airline: | Egypt Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 666 |

| Index: | 19682 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | D-AIDG |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Pure Sky Lufthansa Biofuel Power" |
| C/N: | 4672 |

| Index: | 19683 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | G-LCYG |
| Airline: | British Airways (BA CityFlyer) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-100ST 170ST |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000300 |

| Index: | 19684 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | D-AIGX |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-313 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Düren" |
| C/N: | 354 |

| Index: | 19685 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | OK-XLS |
| Airline: | Silesia Air |
| Flugzeugtyp: | Cessna 560XL Citation XLS+ |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 560-6060 |

| Index: | 19686 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | LN-RRA |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-783 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30471/2288 |
